Daily Correct Fixed Matches

Subscription Daily Archive October 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.10.2025 | Millwall – Coventry | 2 | 2.10 | 0:4 | WIN |
| 02.10.2025 | Lech Poznan – SK Rapid | 1 | 2.10 | 4:1 | WIN |
| 03.10.2025 | Osasuna – Getafe | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
| 04.10.2025 | AEL Limassol – Anorthosis | 1 | 2.20 | 4:1 | WIN |
| 05.10.2025 | Everton – Crystal Palace | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
| 06.10.2025 | Harrogate – Crewe | 2 | 2.00 | 1:2 | WIN |
| 07.10.2025 | Tiverton – Poole | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
| 08.10.2025 | Savoia – Paganese | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 09.10.2025 | Leczna (Pol) – S. Rzeszow (Pol) | 1 | 2.50 | 4:0 | WIN |
| 10.10.2025 | Iceland – Ukraine | 2 | 2.30 | 3:5 | WIN |
| 11.10.2025 | Bristol Rovers – MK Dons | 2 | 2.40 | 0:4 | WIN |
| 12.10.2025 | U. Espanola – Huachipato | 1 | 2.30 | 4:2 | WIN |
| 13.10.2025 | Cajamarca – Cienciano | 2 | 2.10 | 0:2 | WIN |
| 14.10.2025 | Estonia – Moldova | x | 3.10 | 1:1 | WIN |
| 15.10.2025 | Emden – Hannover II | 1 | 2.10 | 0:1 | Lose |
| 16.10.2025 | Tzeirei Tira – SC Dimona | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 17.10.2025 | Helsingor – Ishoj | 2 | 2.60 | 1:3 | WIN |
| 18.10.2025 | Sunderland – Wolves | 1 | 2.20 | 2:0 | WIN |
| 19.10.2025 | Waregem – Gent | 1 | 2.60 | 4:1 | WIN |
| 20.10.2025 | Chrudim – Taborsko | 2 | 2.00 | 0:3 | WIN |
| 21.10.2025 | Millwall – Stoke | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 22.10.2025 | Watford – West Brom | 1 | 2.60 | 2:1 | WIN |
| 23.10.2025 | Nottingham – FC Porto | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 24.10.2025 | Preston – Sheffield Utd | 1 | 2.50 | 3:2 | WIN |
| 25.10.2025 | GKS Katowice – Korona Kielce | 1 | 2.50 | 1:0 | WIN |
| 26.10.2025 | |||||
| 27.10.2025 | |||||
| 28.10.2025 | |||||
| 29.10.2025 | |||||
| 30.10.2025 | |||||
| 31.10.2025 |
Subscription Daily Archive September 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.09.2025 | Huesca – Eibar | Btts/Yes | 2.25 | 2:1 | WIN |
| 02.09.2025 | AFC Telford – Peterborough Sports | 1 | 2.00 | 3:2 | WIN |
| 03.09.2025 | Gateshead – Altrincham | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 04.09.2025 | Georgia – Turkey | 2 | 2.30 | 2:3 | WIN |
| 05.09.2025 | Defensores Unidos – Deportivo Moron | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
| 06.09.2025 | Doncaster – Bradford City | 1 | 2.20 | 3:1 | WIN |
| 07.09.2025 | Cobresal – Palestino | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
| 08.09.2025 | Greece – Denmark | 2 | 2.70 | 0:3 | WIN |
| 09.09.2025 | Serbia – England | OVER 2.5 | 2.10 | 0:5 | WIN |
| 10.09.2025 | Gosport – Wimborne | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
| 11.09.2025 | Defensores de Glew – Social Atletico Television | 2 | 2.20 | 2:4 | WIN |
| 12.09.2025 | Excelsior – Sparta Rotterdam | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
| 13.09.2025 | Bournemouth – Brighton | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
| 14.09.2025 | Ceske Budejovice – Taborsko | 2 | 2.30 | 1:2 | WIN |
| 15.09.2025 | Opava – Ostrava B | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 16.09.2025 | Hull U21 – Charlton U21 | 2 | 2.60 | 2:4 | WIN |
| 17.09.2025 | Gateshead – Middlesbrough U21 | 2 | 2.70 | 0:2 | WIN |
| 18.09.2025 | Stockport U21 – QPR U21 | 2 | 2.20 | 1:3 | WIN |
| 19.09.2025 | Haka – AC Oulu | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
| 20.09.2025 | Montpellier – Bastia | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
| 21.09.2025 | Heerenveen – Nijmegen | 1 | 2.30 | 3:2 | WIN |
| 22.09.2025 | Varnamo – Halmstad | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
| 23.09.2025 | Annecy – Nancy | 2 | 2.50 | 1:2 | WIN |
| 24.09.2025 | Braga – Feyenoord | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 25.09.2025 | Rangers – Genk | 2 | 2.90 | 0:1 | WIN |
| 26.09.2025 | Lohne – Lubeck | 2 | 2.30 | 1:2 | WIN |
| 27.09.2025 | Venezia – Spezia | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 28.09.2025 | Gorica – Osijek | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
| 29.09.2025 | El Gouna – Ceramica Cleopatra | x | 2.90 | 1:1 | WIN |
| 30.09.2025 | Reading – West Ham U21 | 1 | 2.30 | 3:1 | WIN |
Subscription Daily Archive August 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.08.2025 | LASK – Sturm Graz | 2 | 2.30 | 0:2 | WIN |
| 02.08.2025 | Sigma Olomouc – Liberec | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
| 03.08.2025 | Stockport County – Bolton | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
| 04.08.2025 | Kecskemeti TE – Vasas | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
| 05.08.2025 | Rangers (Sco) – Plzen (Cze) | 1 | 2.00 | 3:0 | WIN |
| 06.08.2025 | Quepos Cambute – Zeledon | 2 | 2.10 | 0:3 | WIN |
| 07.08.2025 | Vikingur (Fai) – Linfield (Nir) | 1 | 2.70 | 2:1 | WIN |
| 08.08.2025 | Ceramica Cleopatra – Zamalek | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 09.08.2025 | Westerlo – KV Mechelen | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
| 10.08.2025 | Slaven Belupo – Varazdin | 1 | 2.30 | 3:1 | WIN |
| 11.08.2025 | HJK – Ilves | 1 | 2.40 | 5:1 | WIN |
| 12.08.2025 | Brackley Town – Blackburn U21 | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
| 13.08.2025 | Cheltenham – Exeter | 1 | 2.70 | 2:0 | WIN |
| 14.08.2025 | ZED – Ceramica Cleopatra | x | 2.90 | 0:0 | WIN |
| 15.08.2025 | B.93 – Esbjerg | 2 | 2.10 | 1:5 | WIN |
| 16.08.2025 | Nublense – Palestino | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
| 17.08.2025 | LASK – Austria Vienna | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 18.08.2025 | Le Mans – Montpellier | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
| 19.08.2025 | Esbjerg – Aalborg | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 20.08.2025 | Yeovil – Brackley Town | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
| 21.08.2025 | Hibernian (Sco) – Legia (Pol) | 2 | 2.20 | 1:2 | WIN |
| 22.08.2025 | Clermont – Grenoble | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 23.08.2025 | Start – Aalesund | 1 | 2.10 | 3:1 | WIN |
| 24.08.2025 | Como – Lazio | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 25.08.2025 | Slavia Sofia – Arda | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 26.08.2025 | Norwich – Southampton | 2 | 2.50 | 0:3 | WIN |
| 27.08.2025 | Jazz Pori – JJK Jyvaskyla | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
| 28.08.2025 | Corvinul – Farul Constanta | 2 | 2.20 | 0:1 | WIN |
| 29.08.2025 | Leicester – Birmingham | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
| 30.08.2025 | Hoffenheim – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.30 | 1:3 | WIN |
| 31.08.2025 | Zwolle – Utrecht | 2 | 2.30 | 0:2 | WIN |
Subscription Daily Archive July 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.07.2025 | Utrecht (Ned) – FCSB (Rou) | 2 | 2.20 | 1:3 | WIN |
| 02.07.2025 | Atlantis – Tampere Utd | 1 | 2.50 | 2:0 | WIN |
| 03.07.2025 | Kiffen – HJS | 2 | 2.60 | 1:4 | WIN |
| 04.07.2025 | Drogheda – Galway | 1 | 2.60 | 1:0 | WIN |
| 05.07.2025 | Blaublitz – Mito | 2 | 2.20 | 0:2 | WIN |
| 06.07.2025 | Patronato – Tristan Suarez | 1 | 2.20 | 2:0 | WIN |
| 07.07.2025 | FK Panevezys – Suduva | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
| 08.07.2025 | Rakow (Pol) – Patro Eisden (Bel) | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
| 09.07.2025 | Shelbourne (Irl) – Linfield (Nir) | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
| 10.07.2025 | Widzew Lodz (Pol) – Legnica (Pol) | 2 | 2.30 | 0:3 | WIN |
| 11.07.2025 | Throttur – Keflavik | 1 | 2.60 | 3:2 | WIN |
| 12.07.2025 | U. De Chile – Colo Colo | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 13.07.2025 | Central Cordoba – Claypole | 1 | 2.20 | 3:0 | WIN |
| 14.07.2025 | Vestmannaeyjar – Stjarnan | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 15.07.2025 | Dumbarton – Stirling | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 16.07.2025 | Coventry (Eng) – Monaco (Fra) | 2 | 2.10 | 0:5 | WIN |
| 17.07.2025 | St. Gallen (Sui) – Darmstadt (Ger) | 2 | 2.50 | 2:4 | WIN |
| 18.07.2025 | Sparta Prague B – Ostrava B | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
| 19.07.2025 | U. Espanola – Union La Calera | 1 | 2.50 | 3:1 | WIN |
| 20.07.2025 | Royale Union SG – Club Brugge KV | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
| 21.07.2025 | Unirea Slobozia – Csikszereda M. Ciuc | 1 | 2.20 | 6:1 | WIN |
| 22.07.2025 | RFS (Lat) – Malmo FF (Swe) | 2 | 2.00 | 1:4 | WIN |
| 23.07.2025 | Ironi Tiberias – Maccabi Bnei Raina | 1 | 2.80 | 2:0 | WIN |
| 24.07.2025 | Paks (Hun) – Maribor (Slo) | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
| 25.07.2025 | Koge – Aarhus Fremad | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 26.07.2025 | Real San Joaquin – Dep. Linares | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
| 27.07.2025 | Vestri – Vestmannaeyjar | 1 | 2.50 | 2:0 | WIN |
| 28.07.2025 | Videoton – Honved | 2 | 2.80 | 0:3 | WIN |
| 29.07.2025 | Monagas – Puerto Cabello | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
| 30.07.2025 | Breidablik (Ice) – Lech Poznan (Pol) | 2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
| 31.07.2025 | Zilina (Svk) – Rakow (Pol) |
2 | 2.10 | 1:3 | WIN |
Subscription Daily Archive June 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.06.2025 | Plock – Legnica | 1 | 2.00 | 2:0 | WIN |
| 02.06.2025 | Tunisia – Burkina Faso | 1 | 2.25 | 2:0 | WIN |
| 03.06.2025 | Pereira – Fortaleza | x | 3.10 | 0:0 | WIN |
| 04.06.2025 | Ali CSC – Bahrain SC | 2 | 2.20 | 0:1 | WIN |
| 05.06.2025 | Iraq – South Korea | 2 | 2.10 | 0:2 | WIN |
| 06.06.2025 | Naesby – VSK Aarhus | 2 | 2.30 | 2:3 | WIN |
| 07.06.2025 | Danubio – Montevideo City | 1 | 2.45 | 3:2 | WIN |
| 08.06.2025 | Juventud – Racing Montevideo | 1 | 2.60 | 2:1 | WIN |
| 09.06.2025 | Croatia – Czech Republic | 1 | 2.00 | 5:1 | WIN |
| 10.06.2025 | Slovenia – Bosnia & Herzegovina | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
| 11.06.2025 | IFK Hassleholm – Nosaby | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
| 12.06.2025 | Chojniczanka – Swit Szczecin | 1 | 2.00 | 5:3 | WIN |
| 13.06.2025 | Shelbourne – Shamrock Rovers | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
| 14.06.2025 | KuPS – Ilves | 2 | 2.60 | 0:3 | WIN |
| 15.06.2025 | Aalesund – Stabaek | x | 3.20 | 2:2 | WIN |
| 16.06.2025 | Hacken – Tromso | 1 | 2.50 | 1:0 | WIN |
| 17.06.2025 | Romania U21 – Slovakia U21 | 2 | 2.25 | 1:2 | WIN |
| 18.06.2025 | Ranheim – Start | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
| 19.06.2025 | CA Cerro – Cerro Largo | 1 | 2.70 | 2:1 | WIN |
| 20.06.2025 | Galway – St. Patricks | 1 | 2.75 | 3:1 | WIN |
| 21.06.2025 | Juventud – Danubio | 1 | 2.10 | 3:1 | WIN |
| 22.06.2025 | Blooming – Oriente Petrolero | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
| 23.06.2025 | Longford – Athlone | 1 | 2.20 | 3:2 | WIN |
| 24.06.2025 | Ekenas – Jaro | 2 | 2.50 | 2:4 | WIN |
| 25.06.2025 | Germany U21 – France U21 | 1 | 2.50 | 3:0 | WIN |
| 26.06.2025 | Wydad – Al Ain | 1 | 2.40 | 1:2 | Lose |
| 27.06.2025 | Stjarnan – Breidablik | 2 | 2.30 | 1:4 | WIN |
| 28.06.2025 | Klubi 04 – SJK Akatemia | 1 | 2.05 | 3:2 | WIN |
| 29.06.2025 | U. Catolica – Ind. del Valle | 2 | 2.10 | 0:3 | WIN |
| 30.06.2025 | Hegelmann – Suduva | 2 | 3.00 | 0:2 | WIN |
Subscription Daily Archive May 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.05.2025 | Mantova – Cesena | 1 | 2.40 | 3:0 | WIN |
| 02.05.2025 | Botev Vratsa – Septemvri Sofia | 1 | 2.20 | 3:2 | WIN |
| 03.05.2025 | Hvidovre IF – Kolding IF | 2 | 2.45 | 0:1 | WIN |
| 04.05.2025 | Hartberg – Altach | 1 | 2.50 | 2:0 | WIN |
| 05.05.2025 | Aldershot – Yeovil | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
| 06.05.2025 | Babelsberg – Jena | 2 | 2.30 | 1:4 | WIN |
| 07.05.2025 | El Ismaily – Enppi | 2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
| 08.05.2025 | Bristol City – Sheffield Utd | 2 | 2.50 | 0:3 | WIN |
| 09.05.2025 | Nea Salamis – Anorthosis | 2 | 2.20 | 2:4 | WIN |
| 10.05.2025 | Kapfenberg – Stripfing | 1 | 2.30 | 3:2 | WIN |
| 11.05.2025 | Mlada Boleslav – Dukla Prague | 2 | 2.50 | 2:3 | WIN |
| 12.05.2025 | Vejle – Lyngby | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
| 13.05.2025 | Cittadella – Salernitana | 2 | 2.30 | 0:2 | WIN |
| 14.05.2025 | Willem II – Zwolle | 2 | 2.50 | 1:2 | WIN |
| 15.05.2025 | Charlton – Wycombe | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
| 16.05.2025 | Walsall – Chesterfield | 1 | 2.35 | 2:1 | WIN |
| 17.05.2025 | Heidenheim – Werder Bremen | 2 | 2.40 | 1:4 | WIN |
| 18.05.2025 | Leicester – Ipswich | 1 | 2.20 | 2:0 | WIN |
| 19.05.2025 | Legnica – Termalica B-B. | 2 | 2.50 | 1:4 | WIN |
| 20.05.2025 | Supersport Utd – Orlando Pirates | 2 | 2.00 | 0:1 | WIN |
| 21.05.2025 | Ilves – KuPS | 1 | 2.30 | 3:0 | WIN |
| 22.05.2025 | Varberg – Landskrona | 1 | 2.20 | 4:2 | WIN |
| 23.05.2025 | Xamax – Wil | 2 | 2.40 | 2:3 | WIN |
| 24.05.2025 | Fehervar FC – Debrecen | 2 | 2.30 | 0:3 | WIN |
| 25.05.2025 | Charlton – Leyton Orient | 1 | 2.15 | 1:0 | WIN |
| 26.05.2025 | KFUM Oslo – Valerenga | 2 | 3.20 | 0:1 | WIN |
| 27.05.2025 | Grasshoppers – Aarau | 1 | 2.00 | 4:0 | WIN |
| 28.05.2025 | Gangwon – Anyang | 1 | 2.50 | 1:3 | Lose |
| 29.05.2025 | Antwerp – Charleroi | 2 | 2.90 | 1:2 | WIN |
| 30.05.2025 | Bohemians – Derry City | 1 | 2.25 | 1:0 | WIN |
| 31.05.2025 | Haka – VPS | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
Subscription Daily Archive April 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.04.2025 | Wigan – Bolton | 2 | 2.20 | 0:1 | WIN |
| 02.04.2025 | Aris – Pafos | 2 | 2.70 | 0:1 | WIN |
| 03.04.2025 | Fluminense U20 – Flamengo RJ U20 | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
| 04.04.2025 | Sturm Graz – SK Rapid | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
| 05.04.2025 | Aston Villa – Nottingham | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 06.04.2025 | Union Berlin – Wolfsburg | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 07.04.2025 | Shamakhi – Neftci Baku | 2 | 2.30 | 0:2 | WIN |
| 08.04.2025 | Bristol City – West Brom | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
| 09.04.2025 | Oxford Utd – QPR | 2 | 2.60 | 1:3 | WIN |
| 10.04.2025 | Fredericia – Horsens | 1 | 2.60 | 5:1 | WIN |
| 11.04.2025 | BW Linz – Wolfsberger AC | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
| 12.04.2025 | Pharco – Ceramica Cleopatra | 2 | 2.20 | 0:2 | WIN |
| 13.04.2025 | Instituto – Dep. Riestra | 1 | 2.30 | 3:0 | WIN |
| 14.04.2025 | Bournemouth – Fulham | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 15.04.2025 | Bnei Yehuda – H. Ironi Rishon | 2 | 2.90 | 2:4 | WIN |
| 16.04.2025 | Opava – Sigma Olomouc B | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 17.04.2025 | Eintracht Frankfurt – Tottenham | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
| 18.04.2025 | Horn – Bregenz | 1 | 2.20 | 3:2 | WIN |
| 19.04.2025 | Braunschweig – Kaiserslautern | 1 | 2.60 | 2:0 | WIN |
| 20.04.2025 | Genk – Royale Union SG | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
| 21.04.2025 | Crawley – Exeter | 1 | 2.20 | 3:1 | WIN |
| 22.04.2025 | Kotwica Kolobrzeg – Ruch Chorzow | 2 | 2.00 | 3:4 | WIN |
| 23.04.2025 | Hammarby – Malmo FF | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 24.04.2025 | Grorud – Hodd | 1 | 2.70 | 3:1 | WIN |
| 25.04.2025 | Horsens – Kolding IF | 2 | 2.60 | 2:3 | WIN |
| 26.04.2025 | Millwall – Swansea | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 27.04.2025 | Montevideo City – Defensor Sp. | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
| 28.04.2025 | Istra 1961 – Slaven Belupo | 1 | 2.20 | 1:1 | Lose |
| 29.04.2025 | Solihull Moors – Rochdale | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
| 30.04.2025 | QPR U21 – Burnley U21 | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
Subscription Daily Archive March 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.03.2025 | Dumbarton – Stenhousemuir | 2 | 2.20 | 1:3 | WIN |
| 02.03.2025 | Angers – Toulouse | 2 | 2.20 | 0:4 | WIN |
| 03.03.2025 | St. Patricks – Derry City | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 04.03.2025 | Club Brugge KV – Aston Villa | 2 | 2.20 | 1:3 | WIN |
| 05.03.2025 | Kalju – Paide | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
| 06.03.2025 | Bodo/Glimt – Olympiacos Piraeus | 1 | 2.45 | 3:0 | WIN |
| 07.03.2025 | Bodrumspor – Kasimpasa | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
| 08.03.2025 | Exeter – Shrewsbury | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 09.03.2025 | Junior – Millonarios | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
| 10.03.2025 | San Telmo – Talleres (R.E) | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
| 11.03.2025 | Stuttgart II – VfL Osnabruck | 2 | 2.25 | 1:2 | WIN |
| 12.03.2025 | Ghazl El Mahallah – ZED | 2 | 2.40 | 0:3 | WIN |
| 13.03.2025 | Vitoria Guimaraes – Betis | 2 | 2.10 | 0:4 | WIN |
| 14.03.2025 | Gorica – Slaven Belupo | 2 | 2.40 | 0:3 | WIN |
| 15.03.2025 | Plymouth – Derby | 2 | 2.50 | 2:3 | WIN |
| 16.03.2025 | Leuven – St. Truiden | 1 | 2.50 | 3:2 | WIN |
| 17.03.2025 | Union de Santa Fe – Banfield | 1 | 2.30 | 3:1 | WIN |
| 18.03.2025 | Dover – Chatham |
2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
| 19.03.2025 | Pawlowice – Sleza Wroclaw | 2 | 2.30 | 1:1 | Lose |
| 20.03.2025 | Bulgaria – Ireland |
2 | 2.30 | 1:2 | WIN |
| 21.03.2025 | Lithuania U21 – Latvia U21 | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 22.03.2025 | Hereford – Curzon Ashton |
1 | 2.40 | 3:1 | WIN |
| 23.03.2025 | Teutonia Ottensen – Bremer | 2 | 2.40 | 0:3 | WIN |
| 24.03.2025 | National Bank Egypt – Al Masry | x | 2.80 | 1:1 | WIN |
| 25.03.2025 | Gainsborough – Whitby | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
| 26.03.2025 | Plaza Colonia – Boston River | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
| 27.03.2025 | Leyton Orient – Stevenage | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
| 28.03.2025 | U. Espanola – U. Catolica | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
| 29.03.2025 | Stoke – QPR | 1 | 2.30 | 3:1 | WIN |
| 30.03.2025 | Lille – Lens | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
| 31.03.2025 | Swansea U21 – Burnley U21 | 1 | 2.50 | 2:0 | WIN |
Subscription Daily Archive February 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.02.2025 | Swansea – Coventry | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 02.02.2025 | Gent – Anderlecht | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 03.02.2025 | Defensa y Justicia – Central Cordoba | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 04.02.2025 | Newport – Morecambe | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 05.02.2025 | Confianca – Nautico | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 06.02.2025 | Poli Iasi – UTA Arad | 2 | 2.70 | 0:1 | WIN |
| 07.02.2025 | Haras El Hodood – Enppi | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 08.02.2025 | Charlton – Stevenage | 1 | 2.20 | 2:0 | WIN |
| 09.02.2025 | Waalwijk – NAC Breda | 1 | 2.20 | 5:0 | WIN |
| 10.02.2025 | Lamia – Levadiakos | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 11.02.2025 | Newport – Carlisle | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
| 12.02.2025 | Swansea – Sheffield Wed | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
| 13.02.2025 | Twente – Bodo/Glimt | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
| 14.02.2025 | QPR – Derby | 1 | 2.20 | 4:0 | WIN |
| 15.02.2025 | Stoke – Swansea | 1 | 2.30 | 3:1 | WIN |
| 16.02.2025 | Rennes – Lille | 2 | 2.50 | 0:2 | WIN |
| 17.02.2025 | Manchester Utd U21 – Fulham U21 | 2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
| 18.02.2025 | Shrewsbury – Huddersfield | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
| 19.02.2025 | Eastleigh – Dag & Red | 1 | 2.10 | 3:0 | WIN |
| 20.02.2025 | Pafos – Omonia | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
| 21.02.2025 | Stripfing – Amstetten | 1 | 2.60 | 2:0 | WIN |
| 22.02.2025 | Portsmouth – QPR | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
| 23.02.2025 | Nova Iguacu – Madureira | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
| 24.02.2025 | Honved – Kozarmisleny SE | 1 | 2.20 | 5:0 | WIN |
| 25.02.2025 | Aldershot – Solihull Moors | 1 | 2.30 | 3:1 | WIN |
| 26.02.2025 | El Ismaily – Pharco | 2 | 2.70 | 0:2 | WIN |
| 27.02.2025 | Barrow – Carlisle | 2 | 3.30 | 0:1 | WIN |
| 28.02.2025 | Koge – Esbjerg | 2 | 2.10 | 0:2 | WIN |
Subscription Daily Archive January 2025
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODD | RESULT | Win/Lose |
| 01.01.2025 | Hull – Middlesbrough | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
| 02.01.2025 | Petrojet – Arab Contractors | x | 3.20 | 0:0 | WIN |
| 03.01.2025 | Maccabi Jaffa – Hapoel Kfar Saba | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
| 04.01.2025 | Athens Kallithea – Lamia | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 05.01.2025 | Panathinaikos – PAOK | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
| 06.01.2025 | Maccabi Bnei Raina – Hapoel Jerusalem | x | 3.10 | 0:0 | WIN |
| 07.01.2025 | Ebbsfleet – West Ham U21 | 2 | 2.20 | 1:2 | WIN |
| 08.01.2025 | Kirklarelispor – Bodrumspor | x | 3.40 | 4:4 | WIN |
| 09.01.2025 | Sheffield Utd – Cardiff | 2 | 3.40 | 0:1 | WIN |
| 10.01.2025 | Rayo Vallecano – Celta Vigo | 1 | 2.60 | 2:1 | WIN |
| 11.01.2025 | Al Ittihad – ZED | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
| 12.01.2025 | Lamia – Atromitos | 2 | 2.30 | 0:3 | WIN |
| 13.01.2025 | Hapoel Kfar Shalem – Nof Hagalil | 1 | 2.00 | 4:3 | WIN |
| 14.01.2025 | Alfreton – Brackley Town | 2 | 2.60 | 3:4 | WIN |
| 15.01.2025 | Everton – Aston Villa | 2 | 2.20 | 0:1 | WIN |
| 16.01.2025 | Enppi – El Ismaily | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 17.01.2025 | AC Ajaccio – Caen | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 18.01.2025 | Dunkerque – Lorient | 2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
| 19.01.2025 | Pacos Ferreira – Mafra | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 20.01.2025 | Como – Udinese | 1 | 2.10 | 4:1 | WIN |
| 21.01.2025 | Oldham – York City | 2 | 2.60 | 0:2 | WIN |
| 22.01.2025 | PSG – Manchester City | 1 | 2.50 | 4:2 | WIN |
| 23.01.2025 | Lazio – Real Sociedad | 1 | 2.40 | 3:1 | WIN |
| 24.01.2025 | Laval – Troyes | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
| 25.01.2025 | Exeter – Blackpool | 2 | 2.30 | 1:3 | WIN |
| 26.01.2025 | Luzern – Zurich | 1 | 2.20 | 3:1 | WIN |
| 27.01.2025 | Jong PSV – Venlo | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
| 28.01.2025 | Smouha – ZED | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 29.01.2025 | Braintree – Tottenham U21 | 1 | 2.20 | 3:1 | WIN |
| 30.01.2025 | Braga – Lazio | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
| 31.01.2025 | GKS Katowice – Stal Mielec | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
DAILY BETS 2024
> Click Here <<
FULL ARCHIVE – Daily Correct Fixed Matches
>> Click Here <<